Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Londres que registró un avance marginal de 0.01 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 5,626.31 +0.66 +0.01%
París CAC-40 3,923.48 -3.92 -0.10%
Frankfurt DAX 5,940.35 -4.76 -0.08%
Zurich SMI 6,830.16 -6.44 -0.09%
Madrid Ibex-35 11,060.20 -16.80 -0.15%
Milán MIB Index 22,564.29 -0.90 -0.00%
Lisboa PSI-20 7,961.37 -14.94 -0.19%
















































/templates/img/lists/bullet-white.gif)







/templates/img/global/5-col-line.jpg)



