Las principales bolsas de valores de América registró hoy altibajos, tras una sesión en la que las alzas fueron encabezadas por el índice IGBC de Bogotá (0.24 por ciento) y la mayor baja fue para el Merval de Buenos Aires (1.78 por ciento).
BOLSA ÍNDICE CIERRE VARIACIÓN
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
N. York Dow Jones 12,878.20 12,883.95 +5.75 +0.04%
Toronto S&P/TSX 12,512.42 12,521.02 +8.60 +0.07%
México IPC 38,062.42 38,140.66 +78.24 +0.21%
B.Aires Merval 2,769.56 2,720.15 -49.41 -1.78%
S.Paulo Bovespa 65,917.03 65,831.16 -85.87 -0.13%
Santiago IPSA 4,362.74 4,362.16 -0.58 -0.01%
Caracas IBC 124,559.53 124,569.53 0.00 0.00%
Lima General 22,803.81 22,730.70 -73.11 -0.32%
Bogotá IGBC 14,019.03 14,052.98 +33.95 +0.24%


























/templates/img/lists/bullet-white.gif)



















/templates/img/global/5-col-line.jpg)




