Ciudad

Precio de la gasolina en CDMX para el viernes 24 de febrero de 2017

Consulta aquí el precio de las gasolinas y diésel en la CDMX para el viernes 24 de febrero de 2017. En la delegación Azcapotzalco, región 4, es donde los combustibles se venden a un menor precio.

A continuación, los precios máximos vigentes de las gasolinas y el diésel, para el viernes 24 de febrero de 2017 en las cuatro regiones que conforman las 16 delegaciones de la Ciudad de México, de acuerdo con los datos publicados en la página web de la Comisión Reguladora de Energía (CRE):

NO. DE REGIÓN MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
5 ALVARO OBREGON $16.27 $18.15 $17.02
4 AZCAPOTZALCO $16.21 $18.09 $16.96
5 BENITO JUAREZ $16.27 $18.15 $17.02
3 COYOACAN $16.26 $18.14 $17.01
5 CUAJIMALPA DE MORELOS $16.27 $18.15 $17.02
3 CUAUHTEMOC $16.26 $18.14 $17.01
5 GUSTAVO A MADERO $16.27 $18.15 $17.02
3 IZTACALCO $16.26 $18.14 $17.01
59 IZTAPALAPA $16.26 $18.15 $17.02
3 LA MAGDALENA CONTRERAS $16.26 $18.14 $17.01
5 MIGUEL HIDALGO $16.27 $18.15 $17.02
3 MILPA ALTA $16.26 $18.14 $17.01
5 TLAHUAC $16.27 $18.15 $17.02
5 TLALPAN $16.27 $18.15 $17.02
3 VENUSTIANO CARRANZA $16.26 $18.14 $17.01
5 XOCHIMILCO $16.27 $18.15 $17.02

 

Contenido relacionado:

¿Cuánto se paga de impuestos por la gasolina en el mundo?

Precio de la gasolina cambiará todos los días: Hacienda

Lo más visto en Publimetro TV:

DV Player placeholder

Tags


Lo Último

Te recomendamos