Luego de la contundente victoria por 3-0 sobre Querétaro en el Estadio Olímpico Universitario, Pumas de la UNAM sigue como el mejor equipo de local cuando se han disputado 15 jornadas del Torneo Clausura 2011 del futbol mexicano de la Primera División.
El conjunto auriazul es el único invicto en su casa con cinco victorias y dos empates, una producción de 16 goles por apenas cuatro recibidos para 17 puntos, misma cantidad de unidades para Cruz Azul y Puebla, pero ambos cuadros tienen en su haber un revés.
Monarcas Morelia es el mejor visitante con 17 puntos, tras cinco triunfos, dos empates y una derrota, y su última salida fue el sábado y evitó la derrota ante el campeón Monterrey al igualar 1-1.
En segundo lugar se encuentra Pumas de la UNAM con 15 puntos y en tercero Tigres de la UNAL, con 13.
TABLA LOCAL
Equipos PG PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1. UNAM 7 5 2 0 16 4 +12 17
2. Cruz Azul 8 5 2 1 17 8 +9 17
3. Puebla 8 5 2 1 10 3 +7 17
4. Tigres UANL 7 5 1 1 13 4 +9 16
5. Monterrey 8 4 3 1 9 5 +4 15
6. Atlante 7 4 2 1 14 5 +9 14
7. Guadalajara 7 4 2 1 12 3 +9 14
8. Atlas 8 3 3 2 11 7 +4 12
9. América 8 4 0 4 17 16 +1 12
10. Morelia 7 3 2 2 13 11 +2 11
11. Estudiantes UAG 7 3 2 2 6 6 0 11
12. Querétaro 8 3 2 3 10 18 -8 11
13. Santos 8 3 1 4 12 10 +2 10
14. San Luis 7 2 3 2 8 6 +2 9
15. Toluca 8 2 3 3 11 14 -3 9
16. Necaxa 8 2 2 4 5 7 -2 8
17. Pachuca 7 2 2 3 5 10 -5 8
18. Jaguares 7 2 1 4 8 12 -4 7
TABLA VISITANTE
Equipos PG PG PE PP GF GC Dif. Pts.
1. Morelia 8 5 2 1 16 10 +6 17
2. UNAM 8 4 3 1 10 7 +3 15
3. Tigres UANL 8 3 4 1 7 5 +2 13
4. Toluca 7 3 2 2 12 7 +5 11
5. América 7 3 1 3 11 11 0 10
6. Guadalajara 8 2 4 2 8 8 0 10
7. Santos 7 3 1 3 7 9 -2 10
8. Atlante 8 3 0 5 11 10 +1 9
9. San Luis 8 1 5 2 9 11 -2 8
10. Atlas 7 2 2 3 6 9 -3 8
11. Pachuca 8 2 2 4 9 13 -4 8
12. Monterrey 7 2 1 4 10 12 -2 7
13. Cruz Azul 7 2 1 4 7 11 -4 7
14. Necaxa 7 1 3 3 4 6 -2 6
15. Estudiantes UAG 8 1 2 5 10 21 -11 5
16. Querétaro 7 1 1 5 4 12 -8 4
17. Jaguares 8 1 1 6 3 15 -12 4
18. Puebla 7 0 0 7 5 20 -15 0
Resultados de la jornada 15: Jaguares 0-1 Tigres UANL, Puebla 2-0 Cruz Azul, Guadalajara 0-1 Santos, Monterrey 1-1 Morelia, Pachuca 1-2 Atlas, Atlante 1-1 Necaxa, San Luis 1-2 Toluca, Pumas UNAM 3-0 Querétaro y Estudiantes UAG 1-3 América.
Partidos de la jornada 16: Necaxa-Pumas UNAM, Monterrey-Puebla, Querétaro-Pachuca, Cruz Azul-Guadalajara, Santos-San Luis, Atlas-Chiapas, Toluca-Estudiantes UAG, Morelia-Tigres UANL y América-Atlante.