Publisport

Pumas recupera liderato y continúa invicto

La escuadra universitaria ya suma 14 puntos.

Pumas de la UNAM recuperó el primer sitio de la clasificación del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, seguido por América, luego de disputarse la sexta jornada.

Los “auriazules” fueron al estadio Morelos para derrotar a Morelia, resultado que combinado con la derrota y empate de las “Águilas”, le permitió estar nuevamente en lo más alto de la clasificación con 14 unidades.

América ocupa la segunda posición con 12 unidades, con lo que supera a Monterrey, que perdió el invicto, y a Santos Laguna que llegó a 11 puntos.

En lo que se refiere a la parte baja, Atlas es el peor cuadro de toda la competencia con solo tres puntos, apenas superado por Lobos BUAP y Guadalajara que han rescatado cuatro unidades.

Po.   Equipo   JJ   JG   JE   JP   GF   GC    Dif.   Pts
1.   Pumas UNAM   06   04   02   00   11   05   +06   14
2.   América   06   03   02   03   10   04   +06   12
3.   Monterrey   06   03   02   01   09   05   +04   11
4.   Santos Laguna   06   03   02   01   09   05   +04   11
5.   Morelia   06   03   01   02   07   06   +01   10
6.   León   06   03   01   02   08   12   -04   10
7.   Toluca   06   02   03   01   08   07   +01   09
8.   Puebla   06   03   00   03   07   06   +01   09
9.   Xolos   06   02   03   01   03   02   +01   09
10.   Necaxa   06   02   02   02   07   04   +03   08
11.   Tigres UANL   06   02   02   02   07   08   -01   08
12.   Querétaro   06   02   01   03   04   03   +01   07
13.   Pachuca   06   02  01   03   12   12    00   07
14.   Cruz Azul   06   01   03   02   05   06   -01   06
15.   Veracruz   06   01   02   03   02   06   -04   05
16.   Guadalajara   06   01   01   04   06   11   -05   04
17.   Lobos BUAP   06   01   01   04   08   16   -08   04
18.   Atlas

TE RECOMENDAMOS

DV Player placeholder

Tags


Lo Último

Te recomendamos