Estados

Consulta precio de la gasolina en el EDOMEX para el miércoles 22 de febrero de 2017

Consulta aquí el precio de las gasolinas y diésel en el EDOMEX para el miércoles 22 de febrero de 2017. Zumpango es el municipio donde se venden más baratos los combustibles.

A continuación, los precios máximos vigentes de las gasolinas y el diésel, en las ocho regiones que conforman los municipios del Estado de México (EDOMEX), de acuerdo con los datos publicados en la página web de la Comisión Reguladora de Energía (CRE):

NO. DE REGIÓN MUNICIPIO(S) Y/O ZONA METROPOLITANA GASOLINA MENOR A 92 OCTANOS GASOLINA MAYOR O IGUAL A 92 OCTANOS DIÉSEL
3 ATENCO 16.28 18.16 17.04
3 CHALCO 16.28 18.16 17.04
3 CHICOLOAPAN 16.28 18.16 17.04
3 IXTAPALUCA 16.28 18.16 17.04
3 CHIMALHUACAN 16.28 18.16 17.04
3 LA PAZ 16.28 18.16 17.04
3 NEZAHUALCOYOTL 16.28 18.16 17.04
4 MELCHOR OCAMPO 16.23 18.11 16.99
4 NICOLAS ROMERO 16.23 18.11 16.99
4 CUAUTITLAN 16.23 18.11 16.99
4 JILOTZINGO 16.23 18.11 16.99
4 CUAUTITLAN IZCALLI 16.23 18.11 16.99
4 TEPOTZOTLAN 16.23 18.11 16.99
4 ATIZAPAN DE ZARAGOZA 16.23 18.11 16.99
4 HUIXQUILUCAN 16.23 18.11 16.99
4 ATIZAPAN 16.23 18.11 16.99
4 NAUCALPAN DE JUAREZ 16.23 18.11 16.99
4 TLALNEPANTLA DE BAZ 16.23 18.11 16.99
11 TEPETLIXPA 15.85 17.62 16.93
46 ZUMPANGO 15.76 17.53 16.87
59 NEXTLALPAN 16.28 18.17 17.05
59 TULTEPEC 16.28 18.17 17.05
59 TULTITLAN 16.28 18.17 17.05
59 SANTO TOMAS 16.28 18.17 17.05
59 ACOLMAN 16.28 18.17 17.05
59 COACALCO DE BERRIOZABAL 16.28 18.17 17.05
59 TEXCOCO 16.28 18.17 17.05
59 TECAMAC 16.28 18.17 17.05
59 TEZOYUCA 16.28 18.17 17.05
59 ECATEPEC DE MORELOS 16.28 18.17 17.05
59 JALTENCO 16.28 18.17 17.05
66 ZACAZONAPAN 15.94 17.71 17.02
66 TEMASCALCINGO 15.94 17.71 17.02
66 SULTEPEC 15.94 17.71 17.02
66 TEJUPILCO 15.94 17.71 17.02
66 VALLE DE BRAVO 15.94 17.71 17.02
66 COATEPEC HARINAS 15.94 17.71 17.02
66 ACAMBAY DE RUIZ CASTAÑEDA 15.94 17.71 17.02
66 SAN FELIPE DEL PROGRESO 15.94 17.71 17.02
66 ALMOLOYA DE ALQUISIRAS 15.94 17.71 17.02
66 IXTAPAN DE LA SAL 15.94 17.71 17.02
66 TEXCALTITLAN 15.94 17.71 17.02
66 VILLA DE ALLENDE 15.94 17.71 17.02
66 TONATICO 15.94 17.71 17.02
66 AMANALCO 15.94 17.71 17.02
66 EL ORO 15.94 17.71 17.02
66 MALINALCO 15.94 17.71 17.02
66 ATLACOMULCO 15.94 17.71 17.02
66 MORELOS 15.94 17.71 17.02
66 ZUMPAHUACAN 15.94 17.71 17.02
66 TEMASCALTEPEC 15.94 17.71 17.02
66 JOCOTITLAN 15.94 17.71 17.02
66 OCUILAN 15.94 17.71 17.02
66 VILLA GUERRERO 15.94 17.71 17.02
66 JIQUIPILCO 15.94 17.71 17.02
66 TENANCINGO 15.94 17.71 17.02
66 VILLA VICTORIA 15.94 17.71 17.02
66 IXTLAHUACA 15.94 17.71 17.02
66 JOQUICINGO 15.94 17.71 17.02
66 TIANGUISTENCO 15.94 17.71 17.02
66 XALATLACO 15.94 17.71 17.02
66 TEXCALYACAC 15.94 17.71 17.02
66 OTZOLOTEPEC 15.94 17.71 17.02
66 TENANGO DEL VALLE 15.94 17.71 17.02
66 ALMOLOYA DE JUAREZ 15.94 17.71 17.02
66 CAPULHUAC 15.94 17.71 17.02
66 RAYON 15.94 17.71 17.02
66 CALIMAYA 15.94 17.71 17.02
66 TEMOAYA 15.94 17.71 17.02
66 LERMA 15.94 17.71 17.02
66 XONACATLAN 15.94 17.71 17.02
66 ZINACANTEPEC 15.94 17.71 17.02
66 SAN MATEO ATENCO 15.94 17.71 17.02
66 OCOYOACAC 15.94 17.71 17.02
66 TOLUCA 15.94 17.71 17.02
66 CHAPULTEPEC 15.94 17.71 17.02
66 METEPEC 15.94 17.71 17.02
66 MEXICALTZINGO 15.94 17.71 17.02
68 CHAPA DE MOTA 15.8 17.57 16.9
68 HUEYPOXTLA 15.8 17.57 16.9
68 JILOTEPEC 15.8 17.57 16.9
68 SOYANIQUILPAN DE JUAREZ 15.8 17.57 16.9
68 COYOTEPEC 15.8 17.57 16.9
68 TEOLOYUCAN 15.8 17.57 16.9
68 TEQUIXQUIAC 15.8 17.57 16.9
68 HUEHUETOCA 15.8 17.57 16.9
68 APAXCO 15.8 17.57 16.9
82 CHIAUTLA 16.56 18.33 17.64
82 ACULCO 16.56 18.33 17.64
82 AMATEPEC 16.56 18.33 17.64
82 AMECAMECA 16.56 18.33 17.64
82 COCOTITLAN 16.56 18.33 17.64
82 JUCHITEPEC 16.56 18.33 17.64
82 OZUMBA 16.56 18.33 17.64
82 POLOTITLAN 16.56 18.33 17.64
82 TEMAMATLA 16.56 18.33 17.64
82 TEPETLAOXTOC 16.56 18.33 17.64
82 TLALMANALCO 16.56 18.33 17.64
82 TLATLAYA 16.56 18.33 17.64
82 TIMILPAN 16.56 18.33 17.64
82 VILLA DEL CARBON 16.56 18.33 17.64

 

Contenido relacionado:

Precio de la gasolina cambiará todos los días: Hacienda

Conoce el precio de la gasolina y diésel para este miércoles 22

Consulta precio de la gasolina en la CDMX para el miércoles 22 de febrero de 2017

DV Player placeholder

Tags


Lo Último

Te recomendamos