La National Basketball Association (NBA) anunció que 108 jugadores internacionales de 38 países y territorios estarán presentes en los rosters en la noche de apertura de la temporada 2019-20, siendo esta la sexta campaña consecutiva en que la liga tenga al menos 100 jugadores internacionales y que cada uno de los 30 equipos cuenten con al menos uno de ellos.

Los récords para jugadores (113) y países y territorios representados (42) fueron impuestos al inicio de las temporadas 2016-17 y 2017-18, respectivamente.

Los 108 jugadores internacionales de este año representan más de cuatro veces los 24 que se tuvieron hace 25 años en la campaña 1994-95. Además, en este arranque de temporada se tendrán a 16 jugadores canadienses, la mayor cantidad de jugadores de cualquier país fuera de EU.

Los países con más representantes dentro de los 108 jugadores internacionales son: Canadá (16 jugadores), Australia (nueve), Francia (ocho), Croacia (siete) y Serbia (seis). Canadá también impuso una nueva marca al tener a seis jugadores seleccionados durante el NBA Draft 2019, superando a Francia que tuvo cinco elegidos en 2016.

Los Dallas Mavericks y los Philadelphia 76ers tienen el mayor número de jugadores internacionales con siete cada uno. Los Phoenix Suns y los Toronto Raptors tienen seis, mientras los Memphis Grizzlies, el Oklahoma City Thunder, los San Antonio Spurs, el Utah Jazz y los Washington Wizards cuentan con cinco.

El inicio de la temporada 74 de la NBA tendrá una doble cartelera al presentar a los campeones Toronto Raptors ante los New Orleans Pelicans, y a los LA Lakers frente a los LA Clipper esta noche.

Un récord de 31 ex participantes del Basketball Without Borders (BWB) también estarán en el comienzo del año, superando la marca previa de 28 de la temporada pasada. Entre los egresados del BWB están: RJ Barrett (New York Knicks; Canadá; BWB Global 2017), Marc Gasol (Raptors; España; BWB Europe 2003) y Joel Embiid (76ers; Camerún; BWB Africa 2011). El BWB es el programa global de desarrollo de basquetbol y comunidad de la NBA y la FIBA, y ha integrado a 69 jugadores a la NBA desde 2001.

Además de los 108 jugadores internacionales en la noche de apertura, habrá un récord 11 jugadores internacionales de ocho países con contrato de “dos vías”.

A continuación se presentan algunas de las historias de los jugadores internacionales para la próxima temporada:
- Hay 11 jugadores internacionales que han sido NBA All-Stars: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks; Grecia), Goran Dragić (Miami Heat; Eslovenia), Embiid, Al Horford (76ers; R.Dominicana), Marc Gasol, Pau Gasol (Portland Trail Blazers; España), Kyrie Irving (Brooklyn Nets; Australia), Nikola Jokić (Denver Nuggets; Serbia), Kristaps Porzingis (Mavericks; Letonia), Ben Simmons (76ers; Australia) y Nikola Vučević (Orlando Magic; Montenegro).
- Cuatro de los seis ganadores de los NBA Awards la pasada temporada fueron internacionales: Antetokounmpo (NBA MVP), Luka Doncic (Novato del Año; Mavericks; Eslovenia), Pascal Siakam (NBA Most Improved Player; Raptors; Camerún) y Rudy Gobert (Defensivo del Año; Jazz; Francia).
- Como parte del NBA.com 2019-20 GM Survey, Antetokounmpo fue elegido como el favorito para ser el MVP (52%) y número 1 de los gerentes generales para iniciar un nuevo proyecto de franquicia (86%). Jokic (48%) y Embiid (28%) fueron votados como los mejores centros de la NBA.
- Rui Hachimura (Wizards; Japón) y Yuta Watanabe (jugador dual de los Grizzlies; Japón) tratarán de hacer historia como los primeros dos japoneses en jugar en la NBA durante la misma temporada.
- Bruno Fernando (Atlanta Hawks) busca ser el primer jugador de Angola en ver acción dentro de la NBA.
- Hay tres pares de hermanos en los roster de la noche de apertura: Giannis y Thanasis Antetokounmpo (Grecia); Marc y Pau Gasol (España); Willy y Juancho Hernangómez (España).

A continuación la lista complete de jugadores internacionales para la noche de apertura de la temporada 2019-20 (activos e inactivos):
País | Nombre | Apellido | Equipo NBA |
Alemania | Isaac | Bonga* | Washington Wizards |
Alemania | Maxi | Kleber | Dallas Mavericks |
Alemania | Dennis | Schröder | Oklahoma City Thunder |
Alemania | Daniel | Theis | Boston Celtics |
Alemania | Moritz | Wagner | Washington Wizards |
Angola | Bruno | Fernando | Atlanta Hawks |
Australia | Aron | Baynes | Phoenix Suns |
Australia | Jonah | Bolden | Philadelphia 76ers |
Australia | Ryan | Broekhoff | Dallas Mavericks |
Australia | Matthew | Dellavedova | Cleveland Cavaliers |
Australia | Dante | Exum | Utah Jazz |
Australia | Joe | Ingles | Utah Jazz |
Australia | Kyrie | Irving | Brooklyn Nets |
Australia | Patty | Mills | San Antonio Spurs |
Australia | Ben | Simmons | Philadelphia 76ers |
Austria | Jakob | Poeltl | San Antonio Spurs |
Bahamas | Buddy | Hield | Sacramento Kings |
Bahamas | Deandre | Ayton* | Phoenix Suns |
Bosnia Herzegovina | Dzanan | Musa | Brooklyn Nets |
Bosnia Herzegovina | Jusuf | Nurkić | Portland Trail Blazers |
Brasil | Bruno | Caboclo* | Memphis Grizzlies |
Brasil | Cristiano | Felicio | Chicago Bulls |
Brasil | Raul | Neto | Philadelphia 76ers |
Brasil | Nene | Houston Rockets | |
Camerún | Joel | Embiid* | Philadelphia 76ers |
Camerún | Pascal | Siakam* | Toronto Raptors |
Canadá | Nickeil | Alexander-Walker | New Orleans Pelicans |
Canadá | RJ | Barrett* | New York Knicks |
Canadá | Khem | Birch | Orlando Magic |
Canadá | Chris | Boucher | Toronto Raptors |
Canadá | Ignas | Brazdeikis* | New York Knicks |
Canadá | Dillon | Brooks | Memphis Grizzlies |
Canadá | Brandon | Clarke | Memphis Grizzlies |
Canadá | Cory | Joseph | Sacramento Kings |
Canadá | Mfiondu | Kabengele | LA Clippers |
Canadá | Trey | Lyles | San Antonio Spurs |
Canadá | Jamal | Murray* | Denver Nuggets |
Canadá | Kelly | Olynyk* | Miami Heat |
Canadá | Dwight | Powell | Dallas Mavericks |
Canadá | Tristan | Thompson | Cleveland Cavaliers |
Canadá | Andrew | Wiggins | Minnesota Timberwolves |
Canadá | Shai | Gilgeous-Alexander* | Oklahoma City Thunder |
Croacia | Luka | Šamanić* | San Antonio Spurs |
Croacia | Dragan | Bender* | Milwaukee Bucks |
Croacia | Bojan | Bogdanović | Utah Jazz |
Croacia | Mario | Hezonja | Portland Trail Blazers |
Croacia | Dario | Šarić* | Phoenix Suns |
Croacia | Ante | Žižić* | Cleveland Cavaliers |
Croacia | Ivica | Zubac | LA Clippers |
Egipto | Abdel | Nader | Oklahoma City Thunder |
Eslovenia | Vlatko | Čančar | Denver Nuggets |
Eslovenia | Goran | Dragić | Miami Heat |
Eslovenia | Luka | Dončić | Dallas Mavericks |
España | Pau | Gasol | Portland Trail Blazers |
España | Marc | Gasol* | Toronto Raptors |
España | Juancho | Hernangómez | Denver Nuggets |
España | Willy | Hernangómez* | Charlotte Hornets |
España | Ricky | Rubio | Phoenix Suns |
Finlandia | Lauri | Markkanen* | Chicago Bulls |
Francia | Nicolas | Batum* | Charlotte Hornets |
Francia | Sekou | Doumbouya* | Detroit Pistons |
Francia | Evan | Fournier | Orlando Magic |
Francia | Rudy | Gobert | Utah Jazz |
Francia | Ian | Mahinmi | Washington Wizards |
Francia | Frank | Ntilikina* | New York Knicks |
Francia | Vincent | Poirier | Boston Celtics |
Francia | Élie | Okobo | Phoenix Suns |
Georgia | Goga | Bitadze* | Indiana Pacers |
Grecia | Giannis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Grecia | Thanasis | Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
Haití | Skal | Labissière | Portland Trail Blazers |
Italia | Marco | Belinelli* | San Antonio Spurs |
Italia | Danilo | Gallinari* | Oklahoma City Thunder |
Italia | Nicolò | Melli | New Orleans Pelicans |
Japón | Rui | Hachimura* | Washington Wizards |
Letonia | Davis | Bertans | Washington Wizards |
Letonia | Kristaps | Porziņģis | Dallas Mavericks |
Letonia | Rodions | Kurucs | Brooklyn Nets |
Lituania | Domantas | Sabonis | Indiana Pacers |
Lituania | Jonas | Valančiūnas* | Memphis Grizzlies |
Mali | Cheick | Diallo | Phoenix Suns |
Montenegro | Nikola | Vučević | Orlando Magic |
Nigeria | Josh | Okogie | Minnesota Timberwolves |
Nueva Zelanda | Steven | Adams | Oklahoma City Thunder |
Puerto Rico | J.J. | Barea | Dallas Mavericks |
Reino Unido | OG | Anunoby | Toronto Raptors |
República Checa | Tomáš | Satoranský* | Chicago Bulls |
República del Congo | Serge | Ibaka | Toronto Raptors |
República Democrática del Congo | Bismack | Biyombo | Charlotte Hornets |
República Democrática del Congo | Emmanuel | Mudiay | Utah Jazz |
República Dominicana | Al | Horford | Philadelphia 76ers |
Senegal | Gorgui | Dieng* | Minnesota Timberwolves |
Serbia | Nemanja | Bjelica | Sacramento Kings |
Serbia | Bogdan | Bogdanović | Sacramento Kings |
Serbia | Marko | Gudurić | Memphis Grizzlies |
Serbia | Nikola | Jokić | Denver Nuggets |
Serbia | Boban | Marjanović | Dallas Mavericks |
Serbia | Alen | Smailagić | Golden State Warriors |
Sudán del Sur | Thon | Maker* | Detroit Pistons |
Sudán del Sur | Wenyen | Gabriel | Sacramento Kings |
Suiza | Clint | Capela | Houston Rockets |
Suiza | Thabo | Sefolosha | Houston Rockets |
Turquía | Ersan | Ilyasova | Milwaukee Bucks |
Turquía | Enes | Kanter* | Boston Celtics |
Turquía | Furkan | Korkmaz | Philadelphia 76ers |
Turquía | Cedi | Osman | Cleveland Cavaliers |
Ucrania | Alex | Len | Atlanta Hawks |
Ucrania | Svi | Mykhailiuk | Detroit Pistons |
A continuación la lista completa de los jugadores internacionales de dos vías:
País | Nombre | Apellido | Equipo NBA |
Antigua y Barbuda | Norvel | Pelle | Philadelphia 76ers |
Canadá | Naz | Mitrou-Long | Indiana Pacers |
Canadá | Luguentez | Dort* | Oklahoma City Thunder |
Canadá | Marial | Shayok | Philadelphia 76ers |
Canadá | Oshae | Brissett | Toronto Raptors |
Francia | Adam | Mokoka | Chicago Bulls |
Gabón | Chris | Silva | Miami Heat |
Greece | Kostas | Antentokuonmpo | Los Angeles Lakers |
Japón | Yuta | Watanabe | Memphis Grizzlies |
Senegal | Tacko | Fall | Boston Celtics |
Sudán | Bol | Bol | Denver Nuggets |
*Ex integrante del campamento Basketball Without Borders
No pierdas de vista uno de los deportes más emocionante y parejo del continente.
Apuesta y disfruta todos los juegos de la NHL en vivo en Caliente.mx desde tu celular, tablet o computadora.
Y tú ¿a quién le vas a apostar? ¡Caliente.mx, más acción, más diversión!

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV