Noticias

Estos son los 100 ganadores de la rifa del avión presidencial

El sorteo realizado por la Lotería Nacional duró casi tres horas en la que los niños gritones realizaron cuatro rondas para anunciar a los premiados.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Este 15 de septiembre los festejos por el 210 aniversario del inicio de la Independencia de México comenzaron con el sorteo del avión presidencial, aunque una de las promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que vendería la aeronave; sin embargo, ante la dificultad de hacerlo, se decidió que el monto total del avión sería rifado por la Lotería Nacional.

  1. Esto te interesa: Conoce los audífonos que recomiendan 10 productores ganadores de premios Grammy

Los números premiados del Gran Sorteo Especial 235 se dieron a conocer en tandas de 25, los primeros fueron:

  1. 1.- 5,349,161
  2. 2.- 1,568,335
  3. 3.- 3,432,705
  4. 4.- 3,752,399
  5. 5.- 5,851,982
  6. 6.- 0,965,969
  7. 7.- 2,818,612
  8. 8.- 1,167,320
  9. 9.- 1,060,378
  10. 10.- 2,574,928
  11. 11.- 1,285,450
  12. 12.- 2,830,132
  13. 13.- 1,636,562
  14. 14.- 5,732,907
  15. 15.- 1,311,697
  16. 16.- 0,661,866
  17. 17.- 4,250,772
  18. 18.- 4,344,899
  19. 19.- 4,893,246
  20. 20.- 1,163,272
  21. 21.- 0,703,063
  22. 22.- 4,718,493
  23. 23.- 3,310,202
  24. 24.-0,946,316
  25. 25.- 2,390,902

En la segunda ronda anunciada por los niños gritones salieron premiados:

  1. 26.- 1,792,015
  2. 27.- 5,407,604
  3. 28.- 5,652,051
  4. 29.- 4,569,701
  5. 30.- 4,642,362
  6. 31.- 4,257,343
  7. 32.- 1,964,762
  8. 33.- 2,780,075
  9. 34.- 1,355,167
  10. 35.- 3,056,503
  11. 36.- 0,359,712
  12. 37.- 4,300,072
  13. 38.- 2,746,989
  14. 39.- 3,399,642
  15. 40.- 1,891,786
  16. 41.- 2,953,199
  17. 42.- 2,887,316
  18. 43.- 4,690,815
  19. 44.- 5,578,067
  20. 45.- 1,590,540
  21. 46.- 5,191,096
  22. 47.- 5,875,151
  23. 48.- 3,158,414
  24. 49.- 5,352,100
  25. 50.- 3,096,144

En la tercera ronda de anuncios los ganadores fueron:

  1. 51.- 1,815,455
  2. 52.- 1,375,232
  3. 53.- 1,490,637
  4. 54.- 1,249,213
  5. 55.- 5,242,187
  6. 56.- 2,782,163
  7. 57.- 3,199,483
  8. 58.- 3,031,137
  9. 59.- 5,819,530
  10. 60.- 5,943,830
  11. 61.- 2,972,445
  12. 62.- 2,485,236
  13. 63.- 4,867,873
  14. 64.- 3,593,502
  15. 65.- 1,355,690
  16. 66.- 2,634,845
  17. 67.- 2,608,938
  18. 68.- 4,690,888
  19. 69.- 3,273632
  20. 70.- 0,625,848
  21. 71.- 2,942,191
  22. 72.- 5,696,033
  23. 73.- 5,823,433
  24. 74.- 5,286,423
  25. 75.- 2,789,188

En la cuarta y última ronda se anunciaron a los ganadores:

  1. 76.- 1,136,196
  2. 77.- 1,903,867
  3. 78.- 4,231,103
  4. 79.- 1,418,038
  5. 80.- 4,414,458
  6. 81.- 3,531,647
  7. 82.- 3,815,461
  8. 83.- 2,391,229
  9. 84.- 5,884,596
  10. 85.- 0,800,551
  11. 86.- 1,564,297
  12. 87.- 0,348,341
  13. 88.- 1,710,428
  14. 89.- 3,013,718,
  15. 90.- 4,614,636
  16. 91.- 0,161,267
  17. 92.- 1,189,228
  18. 93.- 2,288,881
  19. 94.- 0,402,597
  20. 95.- 2,431,759
  21. 96.- 0,168,420
  22. 97.- 1,735,539
  23. 98.- 0,914,804
  24. 99.- 5,276,341
  25. 100.- 5,770,061

En punto de las 16:00 horas comenzó el sorteo de la Lotería Nacional el cual se extendió hasta las 19:00 horas en el que se anunciaron a los 100 ganadores.

Previamente el director de ese organismo destacó que con la rifa del avión se ponía fin a los gobiernos de excesos en un país con tantas desigualdades y niveles de pobreza.

Mientras que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó que este evento era similar a las aportaciones que de hicieron con motivo de la Expropiación petrolera en el gobierno de Lázaro Cárdenas, en donde la población acudió al Zócalo hasta con sus gallinas para indemnizar a las compañías extranjeras.

TE RECOMENDAMOS:

 

Recomendados

DV Player placeholder

Tags


Lo Último